SB2204/3 智能化介质损耗测试仪仪
测量内容 | tgδ范围 | 电容量范围(Cx) | 试品类型 | 基 本 误 差 |
介质损耗 因数 tgδ | 0~0.5 | 50pF~60000pF | 非接地 | ±(1%读数+0.0005) |
接地 | ±(1%读数+0.0010) | |||
10pF~50pF或 60000pF以上 | 非接地 | ±(1%读数+0.0010) | ||
接地 | ±(2%读数+0.002) | |||
3pF~10pF | 非接地 与接地 | |||
电容量 | 50pF以上 | ±(1%读数+1pF) | ||
50pF以下 | ±(1%读数+2pF) |
联系人:沈霖       电话:021-55062375       传真:021-65037847       邮编:200082
地址:上海市杨浦区龙江路214号8号楼3楼
网址:http://www.stdgyq.com
http://stdgchina.testmart.cn
您是第 位访客
All rights reserved Copyright © 2003-2025